Tata Motors - Statistics
Latest Tata Motors Options
Tata Motors Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 99.00% | 168.00 | 540PCR: 199.00 | 0.15 | 0.59% | 1.59 | 0.00 | 54.69% | -0.004 | 0.000 | -0.033 | 0.018 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.08 | 99.00% | 158.10 | 560PCR: 18.10 | 0.15 | 0.88% | 1.45 | 0.00 | 50.78% | -0.007 | 0.000 | -0.046 | 0.028 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 99.00% | 114.00 | 570PCR: 98.33 | 0.10 | 0.83% | 2.36 | 11.20 | 46.88% | -0.006 | 0.000 | -0.041 | 0.026 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.16 | 99.00% | 100.05 | 580PCR: 19.75 | 0.15 | 0.77% | 3.16 | 16.00 | 42.97% | -0.006 | 0.000 | -0.036 | 0.025 | Login To Trade |
0.209 | -0.489 | 0.001 | 0.925 | 71.29% | 0.00 | 0.06 | 45.66% | 133.50 | 590PCR: 60.43 | 0.15 | 0.69% | 3.38 | 8.00 | 39.06% | -0.006 | 0.000 | -0.030 | 0.023 | Login To Trade |
0.225 | -0.502 | 0.002 | 0.917 | 67.87% | 4.80 | 1.99 | 45.65% | 124.00 | 600PCR: 5.70 | 0.20 | 1.23% | 11.36 | 22.40 | 39.06% | -0.010 | 0.001 | -0.051 | 0.039 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.59 | 99.00% | 82.75 | 610PCR: 11.96 | 0.30 | 1.58% | 7.08 | 40.00 | 37.11% | -0.013 | 0.001 | -0.061 | 0.050 | Login To Trade |
0.185 | -0.302 | 0.002 | 0.936 | 49.80% | 0.80 | 1.14 | 46.80% | 102.15 | 620PCR: 5.93 | 0.40 | 2.29% | 6.74 | 10.40 | 36.13% | -0.020 | 0.001 | -0.083 | 0.070 | Login To Trade |
0.266 | -0.473 | 0.002 | 0.896 | 54.20% | 0.80 | 1.06 | 45.70% | 93.90 | 630PCR: 9.14 | 0.50 | 2.99% | 9.72 | 65.60 | 34.18% | -0.026 | 0.001 | -0.100 | 0.089 | Login To Trade |
0.270 | -0.425 | 0.003 | 0.894 | 48.10% | 4.00 | 1.26 | 45.94% | 83.75 | 640PCR: 8.95 | 0.70 | 3.87% | 11.24 | 134.40 | 32.23% | -0.035 | 0.002 | -0.119 | 0.113 | Login To Trade |
0.221 | -0.265 | 0.003 | 0.919 | 36.62% | 4.80 | 2.10 | 47.03% | 71.70 | 650PCR: 8.98 | 0.95 | 5.35% | 18.90 | 155.20 | 30.76% | -0.049 | 0.002 | -0.151 | 0.150 | Login To Trade |
0.328 | -0.441 | 0.004 | 0.860 | 41.02% | 10.40 | 2.06 | 45.41% | 64.45 | 660PCR: 6.65 | 1.35 | 7.59% | 13.72 | 268.80 | 29.79% | -0.072 | 0.003 | -0.198 | 0.203 | Login To Trade |
0.296 | -0.299 | 0.004 | 0.879 | 30.76% | 17.60 | 4.65 | 46.29% | 52.50 | 670PCR: 4.02 | 1.95 | 10.01% | 18.69 | 427.20 | 27.83% | -0.099 | 0.004 | -0.234 | 0.256 | Login To Trade |
0.377 | -0.381 | 0.006 | 0.827 | 30.76% | 40.00 | 15.50 | 44.94% | 44.35 | 680PCR: 1.69 | 2.85 | 13.51% | 26.26 | 616.80 | 26.37% | -0.140 | 0.006 | -0.283 | 0.327 | Login To Trade |
0.428 | -0.377 | 0.007 | 0.787 | 26.86% | 101.60 | 13.12 | 44.00% | 34.60 | 690PCR: 1.67 | 4.25 | 18.23% | 21.94 | 1,136.80 | 25.39% | -0.201 | 0.007 | -0.344 | 0.413 | Login To Trade |
0.503 | -0.421 | 0.009 | 0.710 | 25.51% | 1,196.00 | 44.37 | 41.61% | 26.55 | 700PCR: 0.94 | 6.50 | 23.82% | 41.91 | 1,335.20 | 24.66% | -0.282 | 0.009 | -0.402 | 0.497 | Login To Trade |
0.563 | -0.457 | 0.011 | 0.614 | 24.78% | 1,735.20 | 31.31 | 38.13% | 19.70 | 710PCR: 0.67 | 9.70 | 29.75% | 21.11 | 1,352.80 | 24.05% | -0.382 | 0.011 | -0.442 | 0.561 | Login To Trade |
0.587 | -0.474 | 0.011 | 0.505 | 24.66% | 4,212.00 | 63.64 | 33.53% | 14.20 | 720PCR: 0.38 | 14.20 | 35.46% | 24.27 | 1,248.80 | 23.68% | -0.495 | 0.011 | -0.456 | 0.587 | Login To Trade |
0.567 | -0.456 | 0.011 | 0.397 | 24.54% | 2,237.60 | 37.66 | 28.10% | 9.80 | 730PCR: 0.19 | 19.85 | 40.18% | 7.18 | 435.20 | 23.93% | -0.605 | 0.011 | -0.445 | 0.566 | Login To Trade |
0.511 | -0.413 | 0.010 | 0.299 | 24.66% | 1,658.40 | 38.09 | 22.48% | 6.65 | 740PCR: 0.17 | 26.65 | 43.87% | 6.46 | 191.20 | 23.56% | -0.710 | 0.010 | -0.389 | 0.503 | Login To Trade |
0.437 | -0.364 | 0.008 | 0.221 | 25.39% | 1,717.60 | 64.00 | 17.36% | 4.70 | 750PCR: 0.09 | 34.15 | 46.55% | 5.54 | 34.40 | 23.68% | -0.796 | 0.008 | -0.324 | 0.416 | Login To Trade |
0.359 | -0.308 | 0.006 | 0.161 | 26.12% | 651.20 | 21.10 | 13.09% | 3.20 | 760PCR: 0.12 | 40.20 | 50.16% | 2.56 | 5.60 | 13.67% | -0.973 | 0.003 | -0.042 | 0.093 | Login To Trade |
0.288 | -0.256 | 0.005 | 0.117 | 27.10% | 380.80 | 14.00 | 9.70% | 2.20 | 770PCR: 0.03 | 51.10 | 49.82% | 0.40 | 6.40 | 21.00% | -0.940 | 0.004 | -0.121 | 0.176 | Login To Trade |
0.235 | -0.218 | 0.004 | 0.088 | 28.32% | 421.60 | 18.81 | 7.37% | 1.65 | 780PCR: 0.21 | 58.45 | 99.00% | 3.92 | 8.80 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.190 | -0.186 | 0.003 | 0.067 | 29.79% | 156.80 | 4.80 | 5.62% | 1.25 | 790PCR: 0.02 | 67.70 | 99.00% | 0.09 | 4.80 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.157 | -0.161 | 0.002 | 0.052 | 31.25% | 795.20 | 49.51 | 4.39% | 1.00 | 800PCR: 0.33 | 77.00 | 99.00% | 16.44 | 8.80 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.100 | -0.109 | 0.001 | 0.030 | 33.20% | 118.40 | 8.74 | 2.49% | 0.60 | 820PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.064 | -0.073 | 0.001 | 0.018 | 35.16% | 97.60 | 9.10 | 1.44% | 0.35 | 840PCR: 0.52 | 119.95 | 50.49% | 4.70 | 0.00 | 7.81% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.