HDFC Bank - Statistics
Latest HDFC Bank Options
HDFC Bank Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 800PCR: -- | 0.10 | 0.73% | 0.02 | 0.00 | 35.16% | -0.006 | 0.000 | -0.035 | 0.036 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 99.00% | 143.60 | 820PCR: 1.00 | 0.05 | 0.00% | 0.02 | 0.00 | 15.63% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.273 | -0.336 | 0.001 | 0.935 | 44.43% | 0.00 | 0.21 | 46.87% | 133.60 | 840PCR: 8.42 | 0.20 | 0.92% | 1.76 | 5.50 | 27.34% | -0.008 | 0.000 | -0.035 | 0.047 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 850PCR: -- | 0.20 | 0.98% | 0.43 | 5.50 | 25.39% | -0.009 | 0.000 | -0.035 | 0.050 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.04 | 99.00% | 102.80 | 860PCR: 67.75 | 0.30 | 1.67% | 2.98 | 12.10 | 25.39% | -0.015 | 0.001 | -0.057 | 0.080 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 870PCR: -- | 0.30 | 1.84% | 12.50 | 22.00 | 23.44% | -0.017 | 0.001 | -0.058 | 0.089 | Login To Trade |
0.190 | -0.137 | 0.002 | 0.959 | 25.88% | 2.20 | 0.99 | 48.18% | 91.75 | 880PCR: 4.76 | 0.50 | 2.79% | 4.71 | 30.80 | 22.95% | -0.025 | 0.001 | -0.082 | 0.128 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 1.57 | 99.00% | 78.75 | 890PCR: 3.58 | 0.50 | 2.89% | 5.63 | 75.90 | 20.51% | -0.027 | 0.001 | -0.076 | 0.133 | Login To Trade |
0.167 | -0.088 | 0.002 | 0.965 | 19.04% | 77.00 | 2.99 | 48.57% | 71.40 | 900PCR: 5.03 | 0.60 | 3.78% | 15.06 | 380.60 | 19.04% | -0.036 | 0.002 | -0.089 | 0.169 | Login To Trade |
0.211 | -0.103 | 0.003 | 0.953 | 17.58% | 26.40 | 0.44 | 48.49% | 61.50 | 910PCR: 12.10 | 0.85 | 5.31% | 5.32 | 282.70 | 18.07% | -0.051 | 0.003 | -0.114 | 0.227 | Login To Trade |
0.298 | -0.140 | 0.004 | 0.927 | 16.85% | 111.10 | 1.13 | 47.94% | 52.00 | 920PCR: 17.78 | 1.25 | 7.59% | 20.14 | 523.60 | 17.09% | -0.076 | 0.004 | -0.146 | 0.307 | Login To Trade |
0.391 | -0.170 | 0.005 | 0.895 | 15.63% | 116.60 | 1.07 | 47.24% | 42.55 | 930PCR: 13.85 | 1.80 | 10.46% | 14.77 | 629.20 | 15.87% | -0.108 | 0.005 | -0.177 | 0.401 | Login To Trade |
0.541 | -0.229 | 0.008 | 0.832 | 15.26% | 1,111.00 | 5.80 | 45.70% | 33.30 | 940PCR: 3.19 | 2.75 | 14.53% | 18.51 | 2,131.80 | 14.65% | -0.158 | 0.008 | -0.212 | 0.521 | Login To Trade |
0.671 | -0.264 | 0.010 | 0.759 | 14.16% | 2,596.00 | 17.31 | 43.73% | 25.05 | 950PCR: 1.68 | 4.45 | 20.78% | 29.14 | 2,352.90 | 14.16% | -0.243 | 0.010 | -0.265 | 0.674 | Login To Trade |
0.805 | -0.314 | 0.012 | 0.642 | 14.04% | 7,185.20 | 31.90 | 39.71% | 17.80 | 960PCR: 1.10 | 7.15 | 27.67% | 35.24 | 5,343.80 | 13.67% | -0.353 | 0.013 | -0.304 | 0.801 | Login To Trade |
0.859 | -0.326 | 0.013 | 0.512 | 13.67% | 13,080.10 | 54.67 | 34.28% | 12.00 | 970PCR: 0.63 | 11.25 | 34.62% | 34.40 | 5,420.80 | 13.31% | -0.488 | 0.014 | -0.318 | 0.859 | Login To Trade |
0.822 | -0.318 | 0.013 | 0.382 | 13.92% | 6,361.30 | 43.54 | 27.80% | 7.80 | 980PCR: 0.39 | 16.95 | 40.28% | 17.06 | 1,867.80 | 13.55% | -0.620 | 0.013 | -0.309 | 0.821 | Login To Trade |
0.712 | -0.280 | 0.011 | 0.270 | 14.16% | 2,549.80 | 33.34 | 21.08% | 4.90 | 990PCR: 0.26 | 23.95 | 44.24% | 8.79 | 553.30 | 13.79% | -0.734 | 0.011 | -0.271 | 0.708 | Login To Trade |
0.569 | -0.230 | 0.008 | 0.182 | 14.53% | 4,370.30 | 89.98 | 15.02% | 3.05 | 1,000PCR: 0.15 | 32.20 | 47.08% | 13.53 | 333.30 | 13.67% | -0.833 | 0.009 | -0.204 | 0.538 | Login To Trade |
0.428 | -0.177 | 0.006 | 0.119 | 14.89% | 963.60 | 28.78 | 10.25% | 1.80 | 1,010PCR: 0.22 | 40.90 | 48.78% | 6.36 | 47.30 | 13.67% | -0.901 | 0.006 | -0.142 | 0.375 | Login To Trade |
0.319 | -0.139 | 0.004 | 0.080 | 15.63% | 497.20 | 19.70 | 7.02% | 1.15 | 1,020PCR: 0.13 | 50.35 | 49.33% | 2.64 | 67.10 | 15.63% | -0.920 | 0.004 | -0.139 | 0.319 | Login To Trade |
0.242 | -0.112 | 0.003 | 0.056 | 16.60% | 271.70 | 15.72 | 4.93% | 0.85 | 1,030PCR: 0.22 | 59.60 | 50.14% | 3.40 | 40.70 | 14.65% | -0.964 | 0.003 | -0.069 | 0.169 | Login To Trade |
0.188 | -0.092 | 0.002 | 0.041 | 17.58% | 176.00 | 8.45 | 3.61% | 0.60 | 1,040PCR: 0.41 | 68.05 | 99.00% | 3.44 | 6.60 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.144 | -0.074 | 0.002 | 0.029 | 18.55% | 388.30 | 21.27 | 2.60% | 0.45 | 1,050PCR: 0.12 | 81.10 | 49.67% | 2.49 | 0.00 | 24.66% | -0.920 | 0.003 | -0.220 | 0.321 | Login To Trade |
0.127 | -0.071 | 0.001 | 0.025 | 20.02% | 13.20 | 4.02 | 2.23% | 0.40 | 1,060PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.092 | -0.052 | 0.001 | 0.017 | 20.51% | 20.90 | 4.05 | 1.52% | 0.30 | 1,070PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.075 | -0.045 | 0.001 | 0.013 | 21.48% | 15.40 | 3.61 | 1.18% | 0.25 | 1,080PCR: 0.02 | 107.00 | 99.00% | 0.08 | 2.20 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.079 | -0.055 | 0.001 | 0.014 | 25.39% | 104.50 | 5.79 | 1.23% | 0.30 | 1,100PCR: 0.29 | 132.00 | 50.36% | 1.71 | 4.40 | 38.57% | -0.922 | 0.002 | -0.338 | 0.316 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.