BEL - Statistics
Latest BEL Options
BEL Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 310PCR: -- | 0.10 | 0.80% | 2.08 | 48.45 | 46.88% | -0.006 | 0.000 | -0.020 | 0.015 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.23 | 99.00% | 57.05 | 320PCR: 25.50 | 0.15 | 1.06% | 5.81 | 270.75 | 42.97% | -0.008 | 0.001 | -0.024 | 0.020 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.20 | 99.00% | 45.00 | 330PCR: 45.43 | 0.20 | 1.87% | 9.06 | 259.35 | 41.02% | -0.015 | 0.001 | -0.039 | 0.034 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.60 | 99.00% | 40.95 | 335PCR: 4.19 | 0.20 | 2.17% | 2.51 | 91.20 | 39.06% | -0.018 | 0.001 | -0.042 | 0.039 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 19.95 | 1.82 | 99.00% | 60.15 | 340PCR: 6.44 | 0.20 | 1.97% | 11.74 | 812.25 | 35.16% | -0.017 | 0.001 | -0.036 | 0.037 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.83 | 99.00% | 41.70 | 345PCR: 8.97 | 0.30 | 3.00% | 7.41 | 718.20 | 35.16% | -0.026 | 0.002 | -0.052 | 0.053 | Login To Trade |
0.069 | -0.066 | 0.003 | 0.965 | 34.18% | 190.95 | 9.83 | 47.90% | 50.75 | 350PCR: 1.89 | 0.35 | 3.56% | 18.61 | 2,610.60 | 33.20% | -0.031 | 0.002 | -0.058 | 0.062 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 34.20 | 0.74 | 99.00% | 44.20 | 355PCR: 12.96 | 0.45 | 4.28% | 9.60 | 1,256.85 | 31.25% | -0.038 | 0.003 | -0.064 | 0.074 | Login To Trade |
0.073 | -0.056 | 0.003 | 0.962 | 27.34% | 179.55 | 5.93 | 48.22% | 40.65 | 360PCR: 6.58 | 0.60 | 5.74% | 38.99 | 4,947.60 | 30.27% | -0.053 | 0.004 | -0.080 | 0.096 | Login To Trade |
0.106 | -0.080 | 0.005 | 0.940 | 27.34% | 250.80 | 6.64 | 47.72% | 36.05 | 365PCR: 4.12 | 0.80 | 7.34% | 27.36 | 4,739.55 | 28.81% | -0.069 | 0.005 | -0.095 | 0.118 | Login To Trade |
0.127 | -0.090 | 0.006 | 0.924 | 25.39% | 1,547.55 | 17.27 | 47.47% | 31.30 | 370PCR: 3.44 | 1.05 | 9.33% | 59.45 | 9,519.00 | 27.34% | -0.091 | 0.007 | -0.111 | 0.146 | Login To Trade |
0.154 | -0.101 | 0.008 | 0.901 | 23.44% | 1,006.05 | 16.59 | 47.05% | 26.60 | 375PCR: 2.00 | 1.45 | 12.01% | 33.15 | 6,478.05 | 25.88% | -0.122 | 0.009 | -0.129 | 0.180 | Login To Trade |
0.208 | -0.135 | 0.011 | 0.850 | 23.44% | 7,680.75 | 32.23 | 45.72% | 22.15 | 380PCR: 1.65 | 2.00 | 15.49% | 53.18 | 16,176.60 | 24.90% | -0.164 | 0.011 | -0.152 | 0.220 | Login To Trade |
0.258 | -0.165 | 0.014 | 0.787 | 22.95% | 8,504.40 | 23.37 | 44.04% | 18.00 | 385PCR: 1.18 | 2.70 | 19.74% | 27.53 | 11,531.10 | 23.68% | -0.221 | 0.014 | -0.174 | 0.264 | Login To Trade |
0.300 | -0.179 | 0.018 | 0.719 | 21.48% | 35,243.10 | 39.42 | 41.93% | 14.00 | 390PCR: 1.08 | 3.80 | 24.33% | 42.47 | 21,315.15 | 22.71% | -0.290 | 0.017 | -0.192 | 0.305 | Login To Trade |
0.338 | -0.202 | 0.020 | 0.623 | 21.48% | 33,473.25 | 21.38 | 38.63% | 10.60 | 395PCR: 1.13 | 5.40 | 29.65% | 24.11 | 14,392.50 | 22.22% | -0.380 | 0.019 | -0.209 | 0.339 | Login To Trade |
0.354 | -0.209 | 0.021 | 0.520 | 21.24% | 75,134.55 | 92.77 | 34.22% | 7.85 | 400PCR: 0.47 | 7.45 | 34.86% | 43.23 | 12,827.85 | 21.97% | -0.480 | 0.020 | -0.216 | 0.354 | Login To Trade |
0.346 | -0.209 | 0.020 | 0.414 | 21.73% | 27,653.55 | 29.01 | 29.09% | 5.55 | 405PCR: 0.19 | 10.20 | 39.21% | 5.47 | 1,462.05 | 21.48% | -0.584 | 0.020 | -0.207 | 0.347 | Login To Trade |
0.318 | -0.190 | 0.019 | 0.320 | 21.48% | 34,792.80 | 50.02 | 23.85% | 3.85 | 410PCR: 0.22 | 13.50 | 42.81% | 10.86 | 1,561.80 | 21.97% | -0.676 | 0.018 | -0.195 | 0.320 | Login To Trade |
0.275 | -0.166 | 0.016 | 0.238 | 21.73% | 11,169.15 | 21.46 | 18.59% | 2.65 | 415PCR: 0.07 | 17.60 | 45.12% | 1.51 | 228.00 | 23.19% | -0.748 | 0.015 | -0.183 | 0.284 | Login To Trade |
0.226 | -0.138 | 0.013 | 0.171 | 21.97% | 19,895.85 | 51.90 | 13.92% | 1.80 | 420PCR: 0.17 | 21.55 | 47.11% | 8.61 | 721.05 | 23.44% | -0.813 | 0.013 | -0.156 | 0.239 | Login To Trade |
0.185 | -0.118 | 0.010 | 0.127 | 22.95% | 4,497.30 | 10.26 | 10.51% | 1.30 | 425PCR: 0.11 | 26.25 | 48.12% | 1.11 | 62.70 | 25.39% | -0.848 | 0.010 | -0.148 | 0.209 | Login To Trade |
0.145 | -0.094 | 0.008 | 0.090 | 23.44% | 9,179.85 | 23.06 | 7.61% | 0.95 | 430PCR: 0.31 | 30.40 | 49.31% | 7.21 | 256.50 | 23.44% | -0.910 | 0.008 | -0.094 | 0.145 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 435PCR: -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.102 | -0.075 | 0.005 | 0.057 | 26.37% | 5,739.90 | 14.25 | 4.88% | 0.55 | 440PCR: 0.33 | 40.20 | 50.06% | 4.67 | 54.15 | 27.34% | -0.936 | 0.005 | -0.085 | 0.112 | Login To Trade |
0.068 | -0.053 | 0.003 | 0.034 | 28.32% | 3,553.95 | 10.83 | 2.89% | 0.35 | 450PCR: 0.24 | 51.75 | 49.60% | 2.57 | 25.65 | 43.46% | -0.877 | 0.005 | -0.219 | 0.181 | Login To Trade |
0.052 | -0.045 | 0.002 | 0.025 | 31.25% | 900.60 | 5.39 | 2.08% | 0.25 | 460PCR: 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.