BHEL - Statistics
Latest BHEL Options
BHEL Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 170PCR: -- | 0.05 | 0.84% | 0.55 | 0.00 | 62.50% | -0.006 | 0.001 | -0.016 | 0.008 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 2.18 | 99.00% | 49.15 | 180PCR: 3.83 | 0.10 | 1.32% | 8.35 | 168.00 | 54.69% | -0.010 | 0.001 | -0.023 | 0.013 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 1.55 | 99.00% | 42.00 | 185PCR: 1.10 | 0.15 | 2.33% | 1.71 | 0.00 | 54.69% | -0.018 | 0.002 | -0.038 | 0.021 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 3.05 | 99.00% | 39.20 | 190PCR: 3.09 | 0.15 | 2.01% | 9.40 | 47.25 | 46.88% | -0.016 | 0.002 | -0.030 | 0.019 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 1.44 | 99.00% | 34.40 | 195PCR: 3.18 | 0.20 | 2.48% | 4.59 | 63.00 | 42.97% | -0.021 | 0.003 | -0.034 | 0.024 | Login To Trade |
0.012 | -0.012 | 0.002 | 0.991 | 31.25% | 18.38 | 2.13 | 48.59% | 32.10 | 200PCR: 6.89 | 0.30 | 4.63% | 14.65 | 322.88 | 42.97% | -0.040 | 0.004 | -0.058 | 0.041 | Login To Trade |
0.046 | -0.057 | 0.006 | 0.953 | 37.11% | 10.50 | 2.84 | 47.70% | 27.40 | 205PCR: 3.19 | 0.45 | 6.14% | 9.03 | 325.50 | 39.06% | -0.055 | 0.006 | -0.068 | 0.053 | Login To Trade |
0.068 | -0.079 | 0.009 | 0.923 | 35.16% | 204.75 | 11.05 | 47.14% | 22.65 | 210PCR: 2.64 | 0.70 | 9.21% | 29.22 | 430.50 | 37.11% | -0.087 | 0.009 | -0.092 | 0.075 | Login To Trade |
0.103 | -0.119 | 0.013 | 0.864 | 35.16% | 275.63 | 14.86 | 45.83% | 18.20 | 215PCR: 1.51 | 1.05 | 12.92% | 22.47 | 1,168.13 | 34.18% | -0.129 | 0.013 | -0.112 | 0.100 | Login To Trade |
0.134 | -0.144 | 0.018 | 0.797 | 32.71% | 1,099.88 | 19.45 | 44.07% | 13.85 | 220PCR: 1.46 | 1.70 | 18.50% | 28.32 | 1,842.75 | 32.23% | -0.199 | 0.018 | -0.140 | 0.132 | Login To Trade |
0.165 | -0.170 | 0.024 | 0.697 | 31.25% | 1,997.63 | 16.80 | 40.77% | 10.05 | 225PCR: 1.12 | 2.90 | 25.24% | 18.87 | 2,680.13 | 30.76% | -0.300 | 0.024 | -0.167 | 0.165 | Login To Trade |
0.186 | -0.185 | 0.027 | 0.569 | 30.27% | 12,374.25 | 45.68 | 35.98% | 6.80 | 230PCR: 0.50 | 4.70 | 32.74% | 22.63 | 3,622.50 | 30.27% | -0.431 | 0.027 | -0.185 | 0.186 | Login To Trade |
0.186 | -0.185 | 0.027 | 0.431 | 30.27% | 8,612.63 | 29.79 | 29.60% | 4.40 | 235PCR: 0.30 | 7.25 | 39.07% | 8.98 | 1,315.13 | 29.79% | -0.571 | 0.028 | -0.182 | 0.186 | Login To Trade |
0.167 | -0.172 | 0.024 | 0.310 | 31.25% | 6,179.25 | 35.39 | 22.89% | 2.80 | 240PCR: 0.16 | 10.60 | 43.84% | 5.51 | 244.13 | 30.27% | -0.697 | 0.024 | -0.165 | 0.165 | Login To Trade |
0.135 | -0.139 | 0.019 | 0.206 | 31.25% | 2,163.00 | 18.45 | 16.05% | 1.70 | 245PCR: 0.08 | 14.55 | 46.86% | 1.55 | 70.88 | 30.76% | -0.798 | 0.019 | -0.135 | 0.133 | Login To Trade |
0.103 | -0.109 | 0.014 | 0.136 | 32.23% | 2,063.25 | 19.16 | 10.93% | 1.05 | 250PCR: 0.38 | 19.05 | 48.55% | 7.27 | 70.88 | 33.20% | -0.857 | 0.014 | -0.117 | 0.107 | Login To Trade |
0.075 | -0.082 | 0.010 | 0.087 | 33.20% | 191.63 | 3.33 | 7.16% | 0.65 | 255PCR: 0.83 | 23.50 | 49.87% | 2.76 | 42.00 | 32.23% | -0.919 | 0.010 | -0.075 | 0.071 | Login To Trade |
0.057 | -0.066 | 0.007 | 0.060 | 35.16% | 861.00 | 8.93 | 4.99% | 0.45 | 260PCR: 0.51 | 28.45 | 50.37% | 4.59 | 23.63 | 37.11% | -0.928 | 0.008 | -0.079 | 0.065 | Login To Trade |
0.050 | -0.065 | 0.006 | 0.052 | 39.06% | 31.50 | 0.95 | 4.25% | 0.35 | 265PCR: 3.08 | 35.90 | 48.93% | 2.91 | 0.00 | 66.41% | -0.819 | 0.008 | -0.272 | 0.124 | Login To Trade |
0.034 | -0.043 | 0.004 | 0.032 | 39.06% | 530.25 | 4.33 | 2.56% | 0.25 | 270PCR: 0.47 | 38.15 | 51.16% | 2.05 | 10.50 | 39.06% | -0.969 | 0.004 | -0.043 | 0.033 | Login To Trade |
0.021 | -0.028 | 0.002 | 0.018 | 39.06% | 0.00 | 1.23 | 1.50% | 0.10 | 275PCR: 2.89 | 46.20 | 49.89% | 3.57 | 0.00 | 81.05% | -0.828 | 0.007 | -0.323 | 0.121 | Login To Trade |
0.021 | -0.030 | 0.002 | 0.018 | 42.97% | 21.00 | 0.92 | 1.45% | 0.15 | 280PCR: 2.91 | 51.70 | 50.15% | 2.68 | 0.00 | 90.33% | -0.823 | 0.006 | -0.365 | 0.123 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.