Infosys - Statistics
Latest Infosys Options
Infosys Futures
F&O Tools
Span Margin Calculator
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
| Call | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega | Theta | Gamma | Delta | Imp Vol | Vol (k) | OI (lakhs) | PoP | LTP | Strike | LTP | PoP | OI (lakhs) | Vol (k) | Imp Vol | Delta | Gamma | Theta | Vega | |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 284.00 | 1,200PCR: 365.00 | 0.40 | 0.94% | 1.46 | 36.80 | 44.92% | -0.007 | 0.000 | -0.085 | 0.068 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,240PCR: -- | 0.40 | 1.13% | 1.37 | 18.40 | 40.04% | -0.009 | 0.000 | -0.092 | 0.083 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 211.15 | 1,280PCR: 533.00 | 0.95 | 2.09% | 2.13 | 135.60 | 38.09% | -0.017 | 0.000 | -0.154 | 0.145 | Login To Trade |
0.474 | -0.678 | 0.001 | 0.926 | 51.51% | 0.80 | 0.79 | 46.35% | 230.00 | 1,300PCR: 13.42 | 1.30 | 3.00% | 10.63 | 1,103.20 | 37.60% | -0.025 | 0.001 | -0.210 | 0.201 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 99.00% | 0.00 | 1,320PCR: -- | 1.45 | 3.61% | 3.85 | 193.60 | 35.40% | -0.031 | 0.001 | -0.234 | 0.238 | Login To Trade |
0.374 | -0.385 | 0.001 | 0.946 | 37.11% | 4.00 | 0.30 | 47.41% | 187.00 | 1,340PCR: 19.91 | 1.85 | 4.45% | 6.05 | 903.60 | 33.69% | -0.039 | 0.001 | -0.270 | 0.288 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.19 | 99.00% | 151.55 | 1,360PCR: 54.04 | 2.55 | 5.82% | 10.38 | 1,108.00 | 32.47% | -0.053 | 0.001 | -0.330 | 0.366 | Login To Trade |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.64 | 99.00% | 135.00 | 1,380PCR: 17.65 | 3.30 | 7.45% | 11.36 | 1,259.20 | 31.01% | -0.070 | 0.001 | -0.391 | 0.454 | Login To Trade |
0.583 | -0.490 | 0.002 | 0.902 | 30.27% | 49.60 | 1.95 | 46.80% | 128.80 | 1,400PCR: 8.64 | 4.05 | 9.05% | 16.86 | 2,462.00 | 29.05% | -0.087 | 0.002 | -0.434 | 0.538 | Login To Trade |
0.576 | -0.398 | 0.002 | 0.904 | 24.90% | 3.20 | 1.09 | 47.06% | 107.90 | 1,420PCR: 7.96 | 5.10 | 11.47% | 8.69 | 1,640.00 | 27.22% | -0.115 | 0.002 | -0.497 | 0.657 | Login To Trade |
0.828 | -0.612 | 0.003 | 0.839 | 26.61% | 70.80 | 10.90 | 45.36% | 91.85 | 1,440PCR: 2.31 | 6.80 | 14.45% | 25.22 | 3,799.60 | 25.27% | -0.151 | 0.003 | -0.556 | 0.793 | Login To Trade |
0.937 | -0.607 | 0.004 | 0.804 | 23.32% | 409.20 | 6.49 | 44.52% | 72.85 | 1,460PCR: 2.37 | 9.00 | 18.05% | 15.41 | 3,607.60 | 23.56% | -0.198 | 0.004 | -0.617 | 0.943 | Login To Trade |
1.128 | -0.712 | 0.004 | 0.725 | 22.71% | 981.20 | 7.70 | 42.14% | 56.80 | 1,480PCR: 1.96 | 12.50 | 22.91% | 15.09 | 4,424.80 | 21.97% | -0.269 | 0.004 | -0.681 | 1.116 | Login To Trade |
1.274 | -0.779 | 0.005 | 0.633 | 22.03% | 7,409.60 | 26.94 | 38.93% | 42.40 | 1,500PCR: 1.01 | 18.15 | 28.56% | 27.16 | 8,755.60 | 21.12% | -0.362 | 0.005 | -0.744 | 1.268 | Login To Trade |
1.346 | -0.785 | 0.006 | 0.528 | 21.00% | 10,828.00 | 27.68 | 34.66% | 30.20 | 1,520PCR: 0.60 | 25.50 | 34.24% | 16.74 | 7,564.80 | 20.14% | -0.471 | 0.006 | -0.753 | 1.346 | Login To Trade |
1.320 | -0.763 | 0.005 | 0.416 | 20.81% | 24,669.20 | 55.30 | 29.24% | 20.50 | 1,540PCR: 0.23 | 35.75 | 39.43% | 12.46 | 4,616.80 | 19.65% | -0.590 | 0.006 | -0.718 | 1.315 | Login To Trade |
1.197 | -0.692 | 0.005 | 0.312 | 20.81% | 14,108.40 | 33.10 | 23.35% | 13.80 | 1,560PCR: 0.11 | 48.80 | 43.55% | 3.80 | 1,078.00 | 19.29% | -0.703 | 0.005 | -0.627 | 1.171 | Login To Trade |
1.022 | -0.607 | 0.004 | 0.228 | 21.36% | 9,612.40 | 22.00 | 17.97% | 9.25 | 1,580PCR: 0.03 | 65.05 | 45.82% | 0.73 | 89.20 | 20.94% | -0.774 | 0.004 | -0.591 | 1.017 | Login To Trade |
0.834 | -0.509 | 0.003 | 0.163 | 21.97% | 15,540.80 | 46.01 | 13.34% | 6.40 | 1,600PCR: 0.10 | 80.90 | 48.02% | 4.82 | 221.60 | 20.14% | -0.857 | 0.003 | -0.428 | 0.765 | Login To Trade |
0.672 | -0.428 | 0.003 | 0.119 | 22.95% | 5,193.60 | 10.45 | 9.94% | 4.40 | 1,620PCR: 0.08 | 98.65 | 49.31% | 0.78 | 52.40 | 19.90% | -0.913 | 0.002 | -0.296 | 0.535 | Login To Trade |
0.538 | -0.354 | 0.002 | 0.087 | 23.68% | 4,257.60 | 12.72 | 7.40% | 3.10 | 1,640PCR: 0.06 | 119.70 | 49.34% | 0.70 | 13.60 | 24.78% | -0.904 | 0.002 | -0.396 | 0.576 | Login To Trade |
0.422 | -0.292 | 0.002 | 0.064 | 24.90% | 1,802.80 | 9.42 | 5.42% | 2.35 | 1,660PCR: 0.04 | 138.00 | 50.09% | 0.36 | 4.80 | 24.17% | -0.941 | 0.001 | -0.266 | 0.396 | Login To Trade |
0.360 | -0.266 | 0.001 | 0.052 | 26.61% | 1,442.80 | 9.19 | 4.41% | 1.90 | 1,680PCR: 0.04 | 157.00 | 50.54% | 0.34 | 1.20 | 23.44% | -0.968 | 0.001 | -0.160 | 0.245 | Login To Trade |
0.279 | -0.212 | 0.001 | 0.038 | 27.34% | 3,066.40 | 15.65 | 3.21% | 1.45 | 1,700PCR: 0.06 | 176.25 | 50.81% | 0.97 | 18.00 | 21.48% | -0.988 | 0.000 | -0.062 | 0.103 | Login To Trade |
0.227 | -0.178 | 0.001 | 0.029 | 28.32% | 890.00 | 5.06 | 2.49% | 1.20 | 1,720PCR: 0.21 | 197.00 | 50.81% | 1.04 | 3.60 | 27.83% | -0.973 | 0.001 | -0.163 | 0.211 | Login To Trade |
0.149 | -0.126 | 0.000 | 0.018 | 30.27% | 362.00 | 1.77 | 1.49% | 0.65 | 1,760PCR: 0.00 | 233.00 | 99.00% | 0.01 | 0.40 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.117 | -0.108 | 0.000 | 0.013 | 33.20% | 934.40 | 7.39 | 1.10% | 0.50 | 1,800PCR: 0.29 | 271.90 | 99.00% | 2.16 | 7.20 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
0.070 | -0.082 | 0.000 | 0.007 | 41.99% | 10.00 | 0.17 | 0.58% | 0.35 | 1,920PCR: 3.93 | 390.50 | 99.00% | 0.66 | 4.00 | 0.00% | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Login To Trade |
The span margin calculator helps traders compute the margin (capital) required for initiating a trade
₹
0
₹
20
By signing up, you agree to receive transaction updates from Upstox.